Template:Damage Spells: Difference between revisions
Appearance
formatting |
m fixed max and avg for ele. annihilation |
||
(36 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
<noinclude>'''NOTE:''' This is a template that has a list of damage spells. Use transclusion to put a copy of the below table into the notes of direct damage spells pages. This section is noinclude and won't transfer. | <noinclude>'''NOTE:''' This is a template that has a list of damage spells. Use transclusion to put a copy of the below table into the notes of direct damage spells pages. This section is noinclude and won't transfer. | ||
---- | ---- | ||
</noinclude> | </noinclude>Direct damage spells. See [[Template:Persistent_AoE|Persistent AoE spells]] also. '''Disclaimer:''' Values are compiled for general comparison and are not equivalent due to the many hundreds of variables that cannot be qualified on a simple table. For example, don't attempt to compare [[Hemomancer|Hemomancer's]] or [[Elementalist|Elementalist's]] spells with other spells because the [[Invoker|Invoker's]] spells are assumed to be at maximum stacks. | ||
* Table key: | * Table key: | ||
** '''i''': Innate Level | ** '''i''': Innate Level | ||
** '''R''': Range in meters to the target | ** '''R''': Range in meters to the target | ||
** '''St''': Saves: '''(f)'''ortitude, '''(r)'''eflex, '''(w)'''ill or a '''(T)'''ouch attack | ** '''St''': Saves: '''(f)'''ortitude, '''(r)'''eflex, '''(w)'''ill or a '''(T)'''ouch attack | ||
** '''Eff''': Additional effects from failing or passing saves: '''(df)''' deafened, '''(½)''' save for half damage, '''(s)'''tunned, '''(d)'''azed | ** '''Eff''': Additional effects from failing or passing saves: '''(df)''' deafened, '''(½)''' save for half damage, '''(s)'''tunned, '''(d)'''azed, '''(R)'''ooted | ||
** '''SR''': Does '''''not''''' have a spell resistance check: $ | ** '''SR''': Does '''''not''''' have a spell resistance check: $ | ||
** '''Dmg''': Base damage plus additional damage per caster level | ** '''Dmg''': Base damage plus additional damage per caster level | ||
Line 39: | Line 39: | ||
<!-- Max-->| style="text-align:center;" | 60 (10d6) | <!-- Max-->| style="text-align:center;" | 60 (10d6) | ||
<!-- MAvg-->| style="text-align:center;" | 35 | <!-- MAvg-->| style="text-align:center;" | 35 | ||
<!-- AoE-->| style="text-align:center;" | | |||
|- | |||
<!--spell-->| style="text-align:right;" | [[Bestow Wound]] | |||
<!--level-->| style="text-align:center;" | 0 | |||
<!--range-->| style="text-align:center;" | 8 | |||
<!-- Svs-->| style="text-align:center;" | | |||
<!--effec-->| style="text-align:center;" | | |||
<!-- NSR-->| style="text-align:center;" | | |||
<!-- Dmg-->| style="text-align:center;" | <span title="heals caster 1 per 3">'''1d3 per 3'''</span> | |||
<!--dmtyp-->| style="text-align:center;" | bleed | |||
<!-- Max-->| style="text-align:center;" | <span title="heals caster 10">'''30 (10d3)'''</span> | |||
<!-- MAvg-->| style="text-align:center;" | <span title="heals caster 10">'''25'''</span> | |||
<!-- AoE-->| style="text-align:center;" | | |||
|- | |||
<!--spell-->| style="text-align:right;" | [[Chill Touch]] | |||
<!--level-->| style="text-align:center;" | 0 | |||
<!--range-->| style="text-align:center;" | 40 | |||
<!-- Svs-->| style="text-align:center;" | w | |||
<!--effec-->| style="text-align:center;" | <span title="-2 Heal & Concentration per 9 caster levels for 1d3 rounds, -1 ab per 9 if target undead">'''shivering'''</span> | |||
<!-- NSR-->| style="text-align:center;" | | |||
<!-- Dmg-->| style="text-align:center;" | 2d2 per 3 | |||
<!--dmtyp-->| style="text-align:center;" | <span title="1d2 entrop 1d2 cold per 3">'''entrop cold'''</span> | |||
<!-- Max-->| style="text-align:center;" | 40 (20d2) | |||
<!-- MAvg-->| style="text-align:center;" | 30 | |||
<!-- AoE-->| style="text-align:center;" | | <!-- AoE-->| style="text-align:center;" | | ||
|- | |- | ||
Line 111: | Line 135: | ||
<!-- Max-->| style="text-align:center;" | 60 (10d6) | <!-- Max-->| style="text-align:center;" | 60 (10d6) | ||
<!-- MAvg-->| style="text-align:center;" | 35 | <!-- MAvg-->| style="text-align:center;" | 35 | ||
<!-- AoE-->| style="text-align:center;" | | |||
|- | |||
<!--spell-->| style="text-align:right;" | [[Vicious Mockery]] | |||
<!--level-->| style="text-align:center;" | 0 | |||
<!--range-->| style="text-align:center;" | 20 | |||
<!-- Svs-->| style="text-align:center;" | w | |||
<!--effec-->| style="text-align:center;" | <span title="morale penalty @ CL 27: -3 AB and -6 Leadership, Bluff, and Intimidate for 1d2 rounds">'''m'''</span> | |||
<!-- NSR-->| style="text-align:center;" | | |||
<!-- Dmg-->| style="text-align:center;" | 1d4 per 3 | |||
<!--dmtyp-->| style="text-align:center;" | psychic | |||
<!-- Max-->| style="text-align:center;" | 40 (10d4) | |||
<!-- MAvg-->| style="text-align:center;" | 25 | |||
<!-- AoE-->| style="text-align:center;" | | <!-- AoE-->| style="text-align:center;" | | ||
|- | |- | ||
Line 201: | Line 237: | ||
<!--range-->| style="text-align:center;" | 0 | <!--range-->| style="text-align:center;" | 0 | ||
<!-- Svs-->| style="text-align:center;" | T, r | <!-- Svs-->| style="text-align:center;" | T, r | ||
<!--effec-->| style="text-align:center;" | <span title="initial no save then 1d6 fire per rnd until r save">''' | <!--effec-->| style="text-align:center;" | <span title="initial no save then 1d6 fire per rnd until r save">'''dot'''</span> | ||
<!-- NSR-->| style="text-align:center;" | | <!-- NSR-->| style="text-align:center;" | | ||
<!-- Dmg-->| style="text-align:center;" | 1d6 + 1 per 1 | <!-- Dmg-->| style="text-align:center;" | 1d6 + 1 per 1 | ||
Line 207: | Line 243: | ||
<!-- Max-->| style="text-align:center;" | 16 (1d6+10) | <!-- Max-->| style="text-align:center;" | 16 (1d6+10) | ||
<!-- MAvg-->| style="text-align:center;" | 13.5 | <!-- MAvg-->| style="text-align:center;" | 13.5 | ||
<!-- AoE-->| style="text-align:center;" | | |||
|- | |||
<!--spell-->| style="text-align:right;" | [[Frigid Darkness]] | |||
<!--level-->| style="text-align:center;" | 2 | |||
<!--range-->| style="text-align:center;" | 40 | |||
<!-- Svs-->| style="text-align:center;" | f, <span title="ranged touch">'''rT'''</span> | |||
<!--effec-->| style="text-align:center;" | <span title="movement speed reduced by 10% for 1d2 rounds, fort save blind 3 rnds">'''move & blind'''</span> | |||
<!-- NSR-->| style="text-align:center;" | | |||
<!-- Dmg-->| style="text-align:center;" | 2d10 + 2 per 2 | |||
<!--dmtyp-->| style="text-align:center;" | <span title="half cold and half entropic">'''cold entrop'''</span> | |||
<!-- Max-->| style="text-align:center;" | 50 (2d10 + 30) | |||
<!-- MAvg-->| style="text-align:center;" | 41 | |||
<!-- AoE-->| style="text-align:center;" | | <!-- AoE-->| style="text-align:center;" | | ||
|- | |- | ||
Line 213: | Line 261: | ||
<!--range-->| style="text-align:center;" | 0 | <!--range-->| style="text-align:center;" | 0 | ||
<!-- Svs-->| style="text-align:center;" | T, f | <!-- Svs-->| style="text-align:center;" | T, f | ||
<!--effec-->| style="text-align:center;" | <span title="initial no save then 1d4 cold per rnd and 10% slow until f save">''' | <!--effec-->| style="text-align:center;" | <span title="initial no save then 1d4 cold per rnd and 10% slow until f save">'''dot'''</span> | ||
<!-- NSR-->| style="text-align:center;" | | <!-- NSR-->| style="text-align:center;" | | ||
<!-- Dmg-->| style="text-align:center;" | 2d4 + 1 per 1 | <!-- Dmg-->| style="text-align:center;" | 2d4 + 1 per 1 | ||
Line 225: | Line 273: | ||
<!--range-->| style="text-align:center;" | 40 | <!--range-->| style="text-align:center;" | 40 | ||
<!-- Svs-->| style="text-align:center;" | | <!-- Svs-->| style="text-align:center;" | | ||
<!--effec-->| style="text-align:center;" | <span title="1d6 acid for 1 rnd + 1rnd per 3 levels">''' | <!--effec-->| style="text-align:center;" | <span title="1d6 acid for 1 rnd + 1rnd per 3 levels">'''dot'''</span> | ||
<!-- NSR-->| style="text-align:center;" | | <!-- NSR-->| style="text-align:center;" | | ||
<!-- Dmg-->| style="text-align:center;" | 3d6 | <!-- Dmg-->| style="text-align:center;" | 3d6 | ||
Line 340: | Line 388: | ||
<!-- MAvg-->| style="text-align:center;" | 22.5 | <!-- MAvg-->| style="text-align:center;" | 22.5 | ||
<!-- AoE-->| style="text-align:center;" | <span title="5 meters radius">'''a'''</span> | <!-- AoE-->| style="text-align:center;" | <span title="5 meters radius">'''a'''</span> | ||
|- | |||
<!--spell-->| style="text-align:right;" | [[Hemorrhage]] | |||
<!--level-->| style="text-align:center;" | 3 | |||
<!--range-->| style="text-align:center;" | 8 | |||
<!-- Svs-->| style="text-align:center;" | f | |||
<!--effec-->| style="text-align:center;" | ½, <span title="10 rounds: vuln slash, pierce, bleed 10%. Increases: 5% if caster has ESF Necromancy; 5% Wiz Nec Specialist, Pale Master, Hemomancer, Warlock(Undying II), Cleric Death or Undeath domain.">'''curse'''</span> | |||
<!-- NSR-->| style="text-align:center;" | | |||
<!-- Dmg-->| style="text-align:center;" | <span title="damage dice and DC increased by: 1 if target lightly wounded (80%-50% HP); 2 heavily wounded (50%-25% HP); 3 near death (below 25% HP)">'''3d8 + 1d8 per 3'''</span> | |||
<!--dmtyp-->| style="text-align:center;" | <span title="half bleed half negative">'''bleed neg'''</span> | |||
<!-- Max-->| style="text-align:center;" | 80 (max 10d8) | |||
<!-- MAvg-->| style="text-align:center;" | 45 | |||
<!-- AoE-->| style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
<!--spell-->| style="text-align:right;" | [[Scintillating Sphere]] | <!--spell-->| style="text-align:right;" | [[Scintillating Sphere]] | ||
Line 496: | Line 556: | ||
<!-- MAvg-->| style="text-align:center;" | 45 | <!-- MAvg-->| style="text-align:center;" | 45 | ||
<!-- AoE-->| style="text-align:center;" | <span title="6.67 meters radius">'''e'''</span> | <!-- AoE-->| style="text-align:center;" | <span title="6.67 meters radius">'''e'''</span> | ||
|- | |||
<!--spell-->| style="text-align:right;" | [[Crimson Lightning]] | |||
<!--level-->| style="text-align:center;" | 4 | |||
<!--range-->| style="text-align:center;" | 20 | |||
<!-- Svs-->| style="text-align:center;" | r, f | |||
<!--effec-->| style="text-align:center;" | <span title="if target dies fort vs 15d3 -2 AB curse, reflex half initial damage">'''AoE, ½'''</span> | |||
<!-- NSR-->| style="text-align:center;" | | |||
<!-- Dmg-->| style="text-align:center;" | 1d6 per 1 | |||
<!--dmtyp-->| style="text-align:center;" | <span title="half electric half bleed damage">'''elec bleed'''</span> | |||
<!-- Max-->| style="text-align:center;" | 90 (15d6) | |||
<!-- MAvg-->| style="text-align:center;" | 52.5 | |||
<!-- AoE-->| style="text-align:center;" | <span title="6.67 meters radius">'''a'''</span> | |||
|- | |||
<!--spell-->| style="text-align:right;" | [[Finger of Agony]] | |||
<!--level-->| style="text-align:center;" | 4 | |||
<!--range-->| style="text-align:center;" | 20 | |||
<!-- Svs-->| style="text-align:center;" | f | |||
<!--effec-->| style="text-align:center;" | <span title="sickened 3 rounds">'''sick'''</span>, ½ | |||
<!-- NSR-->| style="text-align:center;" | | |||
<!-- Dmg-->| style="text-align:center;" | <span title="damage each round for 3 rounds, fort for half">'''3d6, 4d6, 5d6'''</span> | |||
<!--dmtyp-->| style="text-align:center;" | divine | |||
<!-- Max-->| style="text-align:center;" | 72 (12d6) | |||
<!-- MAvg-->| style="text-align:center;" | 42 | |||
<!-- AoE-->| style="text-align:center;" | | |||
|- | |||
<!--spell-->| style="text-align:right;" | [[Flame Strike]] | |||
<!--level-->| style="text-align:center;" | 4 | |||
<!--range-->| style="text-align:center;" | 20 | |||
<!-- Svs-->| style="text-align:center;" | r | |||
<!--effec-->| style="text-align:center;" | ½ | |||
<!-- NSR-->| style="text-align:center;" | | |||
<!-- Dmg-->| style="text-align:center;" | 1d6 per 1 | |||
<!--dmtyp-->| style="text-align:center;" | <span title="half divine half fire">'''div fire'''</span> | |||
<!-- Max-->| style="text-align:center;" | 90 (15d6) | |||
<!-- MAvg-->| style="text-align:center;" | 52.5 | |||
<!-- AoE-->| style="text-align:center;" | <span title="3.33 meters radius, only fire to allies">'''a*'''</span> | |||
|- | |||
<!--spell-->| style="text-align:right;" | [[Greater Chromatic Orb]] | |||
<!--level-->| style="text-align:center;" | 4 | |||
<!--range-->| style="text-align:center;" | 20 | |||
<!-- Svs-->| style="text-align:center;" | <span title="ranged touch">'''rT'''</span>, f | |||
<!--effec-->| style="text-align:center;" | ½, <span title="see spell">'''variable'''</span> | |||
<!-- NSR-->| style="text-align:center;" | $ | |||
<!-- Dmg-->| style="text-align:center;" | 1d6 per 1 | |||
<!--dmtyp-->| style="text-align:center;" | <span title="Acid, Fire, Cold, Electric, Sonic">'''multi'''</span> | |||
<!-- Max-->| style="text-align:center;" | 90 (15d6) | |||
<!-- MAvg-->| style="text-align:center;" | 52.5 | |||
<!-- AoE-->| style="text-align:center;" | | |||
|- | |||
<!--spell-->| style="text-align:right;" | [[Ice Storm]] | |||
<!--level-->| style="text-align:center;" | 4 | |||
<!--range-->| style="text-align:center;" | 40 | |||
<!-- Svs-->| style="text-align:center;" | | |||
<!--effec-->| style="text-align:center;" | | |||
<!-- NSR-->| style="text-align:center;" | | |||
<!-- Dmg-->| style="text-align:center;" | 3d6 + 1d6 per 3 | |||
<!--dmtyp-->| style="text-align:center;" | <span title="3d6 bludgeon rest cold">'''bludgeon cold'''</span> | |||
<!-- Max-->| style="text-align:center;" | 90 (15d6) | |||
<!-- MAvg-->| style="text-align:center;" | 52.5 | |||
<!-- AoE-->| style="text-align:center;" | <span title="6.67 meters radius">'''a'''</span> | |||
|- | |||
<!--spell-->| style="text-align:right;" | [[Inflict Critical Wounds]] | |||
<!--level-->| style="text-align:center;" | 4 | |||
<!--range-->| style="text-align:center;" | 0 | |||
<!-- Svs-->| style="text-align:center;" | T, w | |||
<!--effec-->| style="text-align:center;" | ½ | |||
<!-- NSR-->| style="text-align:center;" | | |||
<!-- Dmg-->| style="text-align:center;" | 8d8 + 1 per <span title="target level">'''1'''</span> | |||
<!--dmtyp-->| style="text-align:center;" | negative | |||
<!-- Max-->| style="text-align:center;" | 94 (8d8+30) | |||
<!-- MAvg-->| style="text-align:center;" | 66 | |||
<!-- AoE-->| style="text-align:center;" | | |||
|- | |||
<!--spell-->| style="text-align:right;" | [[Isaac's Lesser Missile Storm]] | |||
<!--level-->| style="text-align:center;" | 4 | |||
<!--range-->| style="text-align:center;" | 40 | |||
<!-- Svs-->| style="text-align:center;" | | |||
<!--effec-->| style="text-align:center;" | | |||
<!-- NSR-->| style="text-align:center;" | | |||
<!-- Dmg-->| style="text-align:center;" | 1d6 per 1 | |||
<!--dmtyp-->| style="text-align:center;" | force | |||
<!-- Max-->| style="text-align:center;" | 60 (10d6) | |||
<!-- MAvg-->| style="text-align:center;" | 35 | |||
<!-- AoE-->| style="text-align:center;" | <span title="8.33 meters radius, splits 10 missiles between enemies">'''e'''</span> | |||
|- | |||
<!--spell-->| style="text-align:right;" | [[Phantasmal Killer]] | |||
<!--level-->| style="text-align:center;" | 4 | |||
<!--range-->| style="text-align:center;" | 20 | |||
<!-- Svs-->| style="text-align:center;" | w, f | |||
<!--effec-->| style="text-align:center;" | <span title="will no effects, fortitude death">'''fear, death'''</span> | |||
<!-- NSR-->| style="text-align:center;" | | |||
<!-- Dmg-->| style="text-align:center;" | 3d6 | |||
<!--dmtyp-->| style="text-align:center;" | psychic | |||
<!-- Max-->| style="text-align:center;" | 18 (3d6) | |||
<!-- MAvg-->| style="text-align:center;" | 10.5 | |||
<!-- AoE-->| style="text-align:center;" | | |||
|- | |||
<!--spell-->| style="text-align:right;" | [[Withering Ray]] | |||
<!--level-->| style="text-align:center;" | 4 | |||
<!--range-->| style="text-align:center;" | 40 | |||
<!-- Svs-->| style="text-align:center;" | f | |||
<!--effec-->| style="text-align:center;" | ½, <span title="If this damage reduces a living target to 0 hit points, it dies instantly and withers into a husk">'''no bleedout'''</span> | |||
<!-- NSR-->| style="text-align:center;" | | |||
<!-- Dmg-->| style="text-align:center;" | 10 + 1d4 per 1 | |||
<!--dmtyp-->| style="text-align:center;" | entrop | |||
<!-- Max-->| style="text-align:center;" | 90 (10 + 20d4) | |||
<!-- MAvg-->| style="text-align:center;" | 60 | |||
<!-- AoE-->| style="text-align:center;" | <span title="1 ray max per each target in 10 meters radius up to 5 rays">'''a'''</span> | |||
|- | |||
<!--spell-->| style="text-align:right;" | [[Ball Lightning]] | |||
<!--level-->| style="text-align:center;" | 5 | |||
<!--range-->| style="text-align:center;" | 20 | |||
<!-- Svs-->| style="text-align:center;" | r | |||
<!--effec-->| style="text-align:center;" | ½ | |||
<!-- NSR-->| style="text-align:center;" | | |||
<!-- Dmg-->| style="text-align:center;" | 1d6 per 1 | |||
<!--dmtyp-->| style="text-align:center;" | electric | |||
<!-- Max-->| style="text-align:center;" | 90 (15d6) | |||
<!-- MAvg-->| style="text-align:center;" | 52.5 | |||
<!-- AoE-->| style="text-align:center;" | <span title="8.33 meters radius 15 balls 1 per target, 1350 total max damage spread across 15 targets">'''e'''</span> | |||
|- | |- | ||
<!--spell-->| style="text-align:right;" | [[Cone of Cold]] | <!--spell-->| style="text-align:right;" | [[Cone of Cold]] | ||
Line 508: | Line 688: | ||
<!-- MAvg-->| style="text-align:center;" | 52.5 | <!-- MAvg-->| style="text-align:center;" | 52.5 | ||
<!-- AoE-->| style="text-align:center;" | <span title="11m cone hostiles and fixtures">'''e'''</span> | <!-- AoE-->| style="text-align:center;" | <span title="11m cone hostiles and fixtures">'''e'''</span> | ||
|- | |||
<!--spell-->| style="text-align:right;" | [[Circle of Doom]] | |||
<!--level-->| style="text-align:center;" | 5 | |||
<!--range-->| style="text-align:center;" | 20 | |||
<!-- Svs-->| style="text-align:center;" | f | |||
<!--effec-->| style="text-align:center;" | ½ | |||
<!-- NSR-->| style="text-align:center;" | | |||
<!-- Dmg-->| style="text-align:center;" | 1d8 + 1 per 1 | |||
<!--dmtyp-->| style="text-align:center;" | negative | |||
<!-- Max-->| style="text-align:center;" | 38 (1d8+30) | |||
<!-- MAvg-->| style="text-align:center;" | 34.5 | |||
<!-- AoE-->| style="text-align:center;" | <span title="8.33 meters radius">'''e'''</span> | |||
|- | |||
<!--spell-->| style="text-align:right;" | [[Darkbolt]] | |||
<!--level-->| style="text-align:center;" | 5 | |||
<!--range-->| style="text-align:center;" | 40 | |||
<!-- Svs-->| style="text-align:center;" | w | |||
<!--effec-->| style="text-align:center;" | <span title="daze 1 round or slow if undead">'''d'''</span> | |||
<!-- NSR-->| style="text-align:center;" | | |||
<!-- Dmg-->| style="text-align:center;" | 2d6 per 2 | |||
<!--dmtyp-->| style="text-align:center;" | magic | |||
<!-- Max-->| style="text-align:center;" | 84 (14d6) | |||
<!-- MAvg-->| style="text-align:center;" | 49 | |||
<!-- AoE-->| style="text-align:center;" | | |||
|- | |||
<!--spell-->| style="text-align:right;" | [[Elemental Hammer]] | |||
<!--level-->| style="text-align:center;" | 5 | |||
<!--range-->| style="text-align:center;" | 8 | |||
<!-- Svs-->| style="text-align:center;" | w | |||
<!--effec-->| style="text-align:center;" | <span title="daze 1 round, reduce to d4, -2 reflex save">'''d'''</span>, ½ | |||
<!-- NSR-->| style="text-align:center;" | | |||
<!-- Dmg-->| style="text-align:center;" | 1d6 per 1 | |||
<!--dmtyp-->| style="text-align:center;" | <span title="less than 50 focus: chosen element, more than 50 focus: force">'''[[Elementalist|Ele type]]'''</span> | |||
<!-- Max-->| style="text-align:center;" | 120 (20d6) | |||
<!-- MAvg-->| style="text-align:center;" | 70 | |||
<!-- AoE-->| style="text-align:center;" | <span title="5 meters radius">'''a'''</span> | |||
|- | |||
<!--spell-->| style="text-align:right;" | [[Firebrand]] | |||
<!--level-->| style="text-align:center;" | 5 | |||
<!--range-->| style="text-align:center;" | 20 | |||
<!-- Svs-->| style="text-align:center;" | r | |||
<!--effec-->| style="text-align:center;" | ½ | |||
<!-- NSR-->| style="text-align:center;" | | |||
<!-- Dmg-->| style="text-align:center;" | 1d6 per 1 | |||
<!--dmtyp-->| style="text-align:center;" | fire | |||
<!-- Max-->| style="text-align:center;" | 90 (15d6) | |||
<!-- MAvg-->| style="text-align:center;" | 52.5 | |||
<!-- AoE-->| style="text-align:center;" | <span title="8.33 meters radius">'''e'''</span> | |||
|- | |||
<!--spell-->| style="text-align:right;" | [[Inferno]] | |||
<!--level-->| style="text-align:center;" | 5 | |||
<!--range-->| style="text-align:center;" | 8 | |||
<!-- Svs-->| style="text-align:center;" | | |||
<!--effec-->| style="text-align:center;" | <span title="1 rnd per level">'''dot'''</span> | |||
<!-- NSR-->| style="text-align:center;" | | |||
<!-- Dmg-->| style="text-align:center;" | <span title="Transmutation GSF: 3d6 ESF: 4d6">'''2d6'''</span> | |||
<!--dmtyp-->| style="text-align:center;" | fire | |||
<!-- Max-->| style="text-align:center;" | <span title="Transmutation GSF: 18 (3d6) ESF: 24 (4d6)">'''12 (2d6)'''</span> | |||
<!-- MAvg-->| style="text-align:center;" | <span title="Transmutation GSF: 10.5 ESF: 14">'''7'''</span> | |||
<!-- AoE-->| style="text-align:center;" | | |||
|- | |||
<!--spell-->| style="text-align:right;" | [[Negative Energy Flood]] | |||
<!--level-->| style="text-align:center;" | 5 | |||
<!--range-->| style="text-align:center;" | 40 | |||
<!-- Svs-->| style="text-align:center;" | f | |||
<!--effec-->| style="text-align:center;" | ½, <span title="lose 1 str per 4, bonus str to undead but doesn't stack w/ NEB-like, if target killed rises uncontrolled zombie, heal undead">'''str & zomb'''</span> | |||
<!-- NSR-->| style="text-align:center;" | | |||
<!-- Dmg-->| style="text-align:center;" | 1d6 per 1 | |||
<!--dmtyp-->| style="text-align:center;" | neg | |||
<!-- Max-->| style="text-align:center;" | 120 (20d6) | |||
<!-- MAvg-->| style="text-align:center;" | 70 | |||
<!-- AoE-->| style="text-align:center;" | | |||
|- | |||
<!--spell-->| style="text-align:right;" | [[Nightmare]] | |||
<!--level-->| style="text-align:center;" | 5 | |||
<!--range-->| style="text-align:center;" | 20 | |||
<!-- Svs-->| style="text-align:center;" | w | |||
<!--effec-->| style="text-align:center;" | <span title="prevents sleep">'''nightmare'''</span> | |||
<!-- NSR-->| style="text-align:center;" | | |||
<!-- Dmg-->| style="text-align:center;" | <span title="on sleeping target">'''1d10 per 2'''</span> | |||
<!--dmtyp-->| style="text-align:center;" | psychic | |||
<!-- Max-->| style="text-align:center;" | <span title="on sleeping target">'''150 (15d10)'''</span> | |||
<!-- MAvg-->| style="text-align:center;" | <span title="on sleeping target">'''55'''</span> | |||
<!-- AoE-->| style="text-align:center;" | | |||
|- | |||
<!--spell-->| style="text-align:right;" | [[Shadow Evocation|Shadowbolt]] | |||
<!--level-->| style="text-align:center;" | 5 | |||
<!--range-->| style="text-align:center;" | 40 | |||
<!-- Svs-->| style="text-align:center;" | w | |||
<!--effec-->| style="text-align:center;" | ½ | |||
<!-- NSR-->| style="text-align:center;" | | |||
<!-- Dmg-->| style="text-align:center;" | 1d8 per 1 | |||
<!--dmtyp-->| style="text-align:center;" | <span title="half electric half negative">'''elec neg'''</span> | |||
<!-- Max-->| style="text-align:center;" | 80 (10d8) | |||
<!-- MAvg-->| style="text-align:center;" | 45 | |||
<!-- AoE-->| style="text-align:center;" | | |||
|- | |||
<!--spell-->| style="text-align:right;" | [[Slay Living]] | |||
<!--level-->| style="text-align:center;" | 5 | |||
<!--range-->| style="text-align:center;" | 0 | |||
<!-- Svs-->| style="text-align:center;" | T, f | |||
<!--effec-->| style="text-align:center;" | <span title="fort save or death">'''death'''</span> | |||
<!-- NSR-->| style="text-align:center;" | | |||
<!-- Dmg-->| style="text-align:center;" | 3d6 + 1 per 1 | |||
<!--dmtyp-->| style="text-align:center;" | negative | |||
<!-- Max-->| style="text-align:center;" | 48 (3d6+30) | |||
<!-- MAvg-->| style="text-align:center;" | 40.5 | |||
<!-- AoE-->| style="text-align:center;" | | |||
|- | |||
<!--spell-->| style="text-align:right;" | [[Spinal Tap]] | |||
<!--level-->| style="text-align:center;" | 5 | |||
<!--range-->| style="text-align:center;" | 8 | |||
<!-- Svs-->| style="text-align:center;" | w | |||
<!--effec-->| style="text-align:center;" | <span title="8 rounds @ 30CL">'''paralyzed, ½'''</span> | |||
<!-- NSR-->| style="text-align:center;" | | |||
<!-- Dmg-->| style="text-align:center;" | 1d8 per 3 | |||
<!--dmtyp-->| style="text-align:center;" | <span title="GSF Necro becomes Entropic damage">'''negative'''</span> | |||
<!-- Max-->| style="text-align:center;" | 80 (10d8) | |||
<!-- MAvg-->| style="text-align:center;" | 45 | |||
<!-- AoE-->| style="text-align:center;" | | |||
|- | |||
<!--spell-->| style="text-align:right;" | [[Sunfire]] | |||
<!--level-->| style="text-align:center;" | 5 | |||
<!--range-->| style="text-align:center;" | 0 | |||
<!-- Svs-->| style="text-align:center;" | r | |||
<!--effec-->| style="text-align:center;" | <span title="Light-sensitivity">'''light'''</span>, ½ | |||
<!-- NSR-->| style="text-align:center;" | | |||
<!-- Dmg-->| style="text-align:center;" | <span title="undead extra 1d8 per 2">'''1d8 per 2'''</span> | |||
<!--dmtyp-->| style="text-align:center;" | <span title="undead extra divine">'''fire'''</span> | |||
<!-- Max-->| style="text-align:center;" | <span title="undead 160 (20d8)">'''80 (10d8)'''</span> | |||
<!-- MAvg-->| style="text-align:center;" | <span title="undead 90">'''45'''</span> | |||
<!-- AoE-->| style="text-align:center;" | <span title="8.33 meters radius">'''a'''</span> | |||
|- | |||
<!--spell-->| style="text-align:right;" | [[Chain Lightning]] | |||
<!--level-->| style="text-align:center;" | 6 | |||
<!--range-->| style="text-align:center;" | 40 | |||
<!-- Svs-->| style="text-align:center;" | r | |||
<!--effec-->| style="text-align:center;" | ½ | |||
<!-- NSR-->| style="text-align:center;" | | |||
<!-- Dmg-->| style="text-align:center;" | 1d6 per 1 | |||
<!--dmtyp-->| style="text-align:center;" | electric | |||
<!-- Max-->| style="text-align:center;" | 120 (20d6) | |||
<!-- MAvg-->| style="text-align:center;" | 70 | |||
<!-- AoE-->| style="text-align:center;" | <span title="10 meters radius half damage">'''e'''</span> | |||
|- | |||
<!--spell-->| style="text-align:right;" | [[Circle of Death]] | |||
<!--level-->| style="text-align:center;" | 6 | |||
<!--range-->| style="text-align:center;" | 20 | |||
<!-- Svs-->| style="text-align:center;" | f | |||
<!--effec-->| style="text-align:center;" | <span title="(Caster Level)d4 HD worth of creatures with HD less than or equal to the caster, and also the damage on a failed save">'''death'''</span> | |||
<!-- NSR-->| style="text-align:center;" | | |||
<!-- Dmg-->| style="text-align:center;" | 8d6 | |||
<!--dmtyp-->| style="text-align:center;" | negative | |||
<!-- Max-->| style="text-align:center;" | 48 (8d6) | |||
<!-- MAvg-->| style="text-align:center;" | 28 | |||
<!-- AoE-->| style="text-align:center;" | <span title="5 meters radius">'''a'''</span> | |||
|- | |||
<!--spell-->| style="text-align:right;" | [[Crumble]] | |||
<!--level-->| style="text-align:center;" | 6 | |||
<!--range-->| style="text-align:center;" | 20 | |||
<!-- Svs-->| style="text-align:center;" | | |||
<!--effec-->| style="text-align:center;" | <span title="only damages constructs">'''construct'''</span> | |||
<!-- NSR-->| style="text-align:center;" | $ | |||
<!-- Dmg-->| style="text-align:center;" | 1d6 per 1 | |||
<!--dmtyp-->| style="text-align:center;" | entropy | |||
<!-- Max-->| style="text-align:center;" | 120 (20d6) | |||
<!-- MAvg-->| style="text-align:center;" | 70 | |||
<!-- AoE-->| style="text-align:center;" | | |||
|- | |||
<!--spell-->| style="text-align:right;" | [[Disintegrate]] | |||
<!--level-->| style="text-align:center;" | 6 | |||
<!--range-->| style="text-align:center;" | 20 | |||
<!-- Svs-->| style="text-align:center;" | f | |||
<!--effec-->| style="text-align:center;" | ½ | |||
<!-- NSR-->| style="text-align:center;" | | |||
<!-- Dmg-->| style="text-align:center;" | 2d3 per 1 | |||
<!--dmtyp-->| style="text-align:center;" | entropy | |||
<!-- Max-->| style="text-align:center;" | 120 (40d3) | |||
