User:Mjones3: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 139: | Line 139: | ||
|- | |- | ||
|valign="center"|[[Melee_Weapons#Naginata|Naginata]]<sup><b>[2]</b></sup> | |valign="center"|[[Melee_Weapons#Naginata|Naginata]]<sup><b>[2]</b></sup> | ||
|valign="center" align="center"|107 | |valign="center" align="center"|107(213) | ||
|valign="center" align="center"|160 | |valign="center" align="center"|160(320) | ||
|valign="center" align="center"|20 | |valign="center" align="center"|20 | ||
|valign="center" align="center"|125% | |valign="center" align="center"|125% |
Revision as of 21:48, 27 September 2021
Weapon | Base Damage[1] | Crit Base Damage[1] | Critical Range | Critical Multiplier | Bullrush | Stun | Daze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavalry Hammer | 150 | 263 | 20 | 150% | * | * | |
Light Flail | 149 | 223 | 19-20 | 125% | * | * | |
Mace (Light Mace) | 149 | 223 | 20 | 150% | * | * | |
War Mace | 151 | 263 | 20 | 150% | * | * | |
Morningstar | 150 | 224 | 20 | 125% | * | * | |
Cavalry Axe | 183 | 320 | 20 | 150% | * | ||
Cavalry Sword | 183 | 275 | 19-20 | 125% | * | ||
Wakizashi | 182 | 272 | 19-20 | 125% | |||
Katana | 184 | 275 | 19-20 | 125% | |||
Bastard Sword | 184 | 275 | 19-20 | 125% | * | ||
Heavy Flail | 189 | 283 | 20 | 125% | * | * | |
Spear | 209 | 313 | 20 | 125% | |||
Lance | 229 | 343 | 20 | 125% | |||
Lance (Small) | 229 | 343 | 20 | 125% | |||
Naginata[2] | 107(213) | 160(320) | 20 | 125% |
[1] Assuming bronze weapon and strength modifier of 13. [2] Naganita strikes twice during spirited charge.