Shar: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
DM Titania (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 13: | Line 13: | ||
== See Also == | == See Also == | ||
* [http://forgottenrealms.wikia.com/wiki/Shar Forgotten Realms Wiki] | * [http://forgottenrealms.wikia.com/wiki/Shar Forgotten Realms Wiki] | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Arelith Aspect 1 | |||
! Arelith Aspect 2 | |||
|- | |||
| Magic | |||
| Trickery & Deceit | |||
|} | |||
== References == | == References == |
Revision as of 14:30, 6 July 2018
- Mistress of the Night, Lady of Loss, Dark Goddess
- Faerûnian Major Powers: Akadi | Bane | Chauntea | Cyric | Grumbar | Istishia | Kelemvor | Kossuth | Lathander | Mystra | Oghma | Shar | Silvanus | Sune | Talos | Tempus | Tyr | Ubtao
Aliases: | {{{Deity Aliases}}} |
Gender: | {{{Deity Gender}}} |
Demonym: | {{{Deity Demonym}}} |
Power Level: | Greater deity |
Symbol: | Black disk with deep purple border |
Alignment: | Neutral evil |
Portfolio: | Caverns, dark, dungeons, forgetfulness, loss, night, secrets, the Underdark |
Worshipers: | Anarchists, assassins, avengers, monks (Dark Moon), nihilists, rogues, shadow adepts, shadowdancers |
Domains: | Cavern[1], Darkness[1], Evil, Knowledge |
Arelith worshippers' alignments[2]: | LE, NE, CE |
Aspects: | {{{Deity Aspect1}}}, {{{Deity Aspect2}}} |
See Also
Arelith Aspect 1 | Arelith Aspect 2 |
---|---|
Magic | Trickery & Deceit |