Jump to content

Template:Summoning: Undead: Beast Revenant: Difference between revisions

From Arelith Wiki
EdensFall (talk | contribs)
EdensFall (talk | contribs)
No edit summary
Line 34: Line 34:
|-
|-
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | [[Summon Beast Spirit|Beast Spirit]]
| style="text-align:center;" | [[Summon Beast Revenant|Beast Revenant]]
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:left;"  | Summoned Lifeseeker Rat
| style="text-align:left;"  | Summoned Lifeseeker Rat
Line 57: Line 57:
|-
|-
| style="text-align:center;" | 5
| style="text-align:center;" | 5
| style="text-align:center;" | [[Summon Beast Spirit|Beast Spirit]]
| style="text-align:center;" | [[Summon Beast Revenant|Beast Revenant]]
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:left;"  | Summoned Ghost Stag
| style="text-align:left;"  | Summoned Ghost Stag
Line 80: Line 80:
|-
|-
| style="text-align:center;" | 9
| style="text-align:center;" | 9
| style="text-align:center;" | [[Summon Beast Spirit|Beast Spirit]]
| style="text-align:center;" | [[Summon Beast Revenant|Beast Revenant]]
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:left;"  | Summoned Spectral Krenshar
| style="text-align:left;"  | Summoned Spectral Krenshar
Line 103: Line 103:
|-
|-
| style="text-align:center;" | 13
| style="text-align:center;" | 13
| style="text-align:center;" | [[Summon Beast Spirit|Beast Spirit]]
| style="text-align:center;" | [[Summon Beast Revenant|Beast Revenant]]
| style="text-align:center;" | 4
| style="text-align:center;" | 4
| style="text-align:left;"  | Summoned Wraith Spider
| style="text-align:left;"  | Summoned Wraith Spider
Line 126: Line 126:
|-
|-
| style="text-align:center;" | 17
| style="text-align:center;" | 17
| style="text-align:center;" | [[Summon Beast Spirit|Beast Spirit]]
| style="text-align:center;" | [[Summon Beast Revenant|Beast Revenant]]
| style="text-align:center;" | 5
| style="text-align:center;" | 5
| style="text-align:left;"  | Summoned Wraithwood Stalker
| style="text-align:left;"  | Summoned Wraithwood Stalker
Line 149: Line 149:
|-
|-
| style="text-align:center;" | Mummy<br/>Dust
| style="text-align:center;" | Mummy<br/>Dust
| style="text-align:center;" | [[Summon Beast Spirit|Beast Spirit]]
| style="text-align:center;" | [[Summon Beast Revenant|Beast Revenant]]
| style="text-align:center;" | 6
| style="text-align:center;" | 6
| style="text-align:left;"  | Summoned Ursine Ghast
| style="text-align:left;"  | Summoned Ursine Ghast
Line 172: Line 172:
|-
|-
| style="text-align:center;" | Mummy<br/>Dust<br/>Special
| style="text-align:center;" | Mummy<br/>Dust<br/>Special
| style="text-align:center;" | [[Summon Beast Spirit|Beast Spirit]]
| style="text-align:center;" | [[Summon Beast Revenant|Beast Revenant]]
| style="text-align:center;" | 7
| style="text-align:center;" | 7
| style="text-align:left;"  | Summoned Fugue Hound
| style="text-align:left;"  | Summoned Fugue Hound

Revision as of 03:04, 14 August 2022


Caster Summon Defense Offense Saves Move
Speed %
Feats Damage
Mitigation
Other
Prop
Abilities Special
UCL Type Tier Name Number Level HP AC APR AB Enh Damage Fort Ref Will
0 Beast Revenant 1 Summoned Lifeseeker Rat 1/1 6 114 15 1 10 +0 1d10+6
+1 Negative Dam
(20x2) 1H
6 1 2 110% Knockdown Immunities: +10% Phys, +90% Cold, +90% Electrical
Resistances:
Reduction: 5/+1
Conceal: 30%
N/A Aura of Unnatural] N/A
5 Beast Revenant 2 Summoned Ghost Stag 1/1 10 208 16 1 16 +1 1d10+8
+1 Negative Dam
(20x2) 1H
9 2 4 110% Knockdown Immunities: +10% Phys, +90% Cold, +90% Electrical
Resistances:
Reduction: 5/+1
Conceal: 35%
N/A Aura of Unnatural] N/A
9 Beast Revenant 3 Summoned Spectral Krenshar 1/1 14 290 17 2 20 +1 1d20+10
+3 Negative Dam
(20x2) 1H
11 3 5 110% Knockdown Immunities: +10% Phys, +90% Cold, +90% Electrical
Resistances:
Reduction: 5/+1
Conceal: 40%
VampRegen: +4 Lesser Aura of Fright OnHit: Level Drain
13 Beast Revenant 4 Summoned Wraith Spider 1/1 18 432 19 2 22 +2 2d10+12
+3 Negative Dam
(20x2) 1H
14 4 7 110% Knockdown Immunities: +10% Phys, +90% Cold, +90% Electrical
Resistances:
Reduction: 10/+1
Conceal: 45%
Regen: +1
VampRegen: +6
TurnRes
: +1
Lesser Aura of Fright OnHit: Level Drain
17 Beast Revenant 5 Summoned Wraithwood Stalker 1/1 20 510 24 2 25 +3 2d20+14
+5 Negative Dam
(20x2) 1H
17 5 9 110% Knockdown Immunities: +10% Phys, +90% Cold, +90% Electrical
Resistances:
Reduction: 10/+1
Conceal: 50%
Regen: +3
VampRegen: +8
TurnRes: +2
Lesser Aura of Fright OnHit: Level Drain
Mummy
Dust
Beast Revenant 6 Summoned Ursine Ghast 1/1 22 644 26 3 32 +5 3d10+16
+5 Negative Dam
(20x2) 1H
20 6 11 110% Knockdown Immunities: +10% Phys, +90% Cold, +90% Electrical
Resistances:
Reduction: 15/+2
Conceal: 55%
Regen: +5
VampRegen: +10
TurnRes: +3
Aura of Fright,
Sneak Attack (+1d6)
OnHit: Level Drain
Mummy
Dust
Special
Beast Revenant 7 Summoned Fugue Hound 1/1 25 740 30 4 34 +5 3d20+18
+7 Negative Dam
(20x2) 1H
23 7 15 110% Knockdown Immunities: +10% Phys, +90% Cold, +90% Electrical
Resistances:
Reduction: 15/+3
Conceal: 60%
Regen: +7
VampRegen: +12
TurnRes: +4
Large Creature
Aura of Fright,
Sneak Attack (+2d6)
OnHit: Level Drain